比赛简介
最新【NBA】独行侠vs火箭比赛:独行侠对阵火箭近10场比赛中,独行侠取得7胜3负、胜率70%、场均得分115.80分、场均失分112.90分。独行侠近10场比赛中,取得2胜8负、胜率20%、场均得分110.20分、场均失分122.20分。火箭近10场比赛中,取得6胜4负、胜率60%、场均得分112.90分、场均失分109.40分。
双方历史交锋
2025/02/09 | 火箭vs独行侠 | 105:116 | NBA |
2025/01/02 | 独行侠vs火箭 | 99:110 | NBA |
2024/11/01 | 火箭vs独行侠 | 108:102 | NBA |
2024/04/08 | 火箭vs独行侠 | 136:147 | NBA |
2024/04/01 | 独行侠vs火箭 | 125:107 | NBA |
2023/12/23 | 独行侠vs火箭 | 96:122 | NBA |
2023/11/29 | 火箭vs独行侠 | 115:121 | NBA |
2023/01/03 | 独行侠vs火箭 | 111:106 | NBA |
2022/12/30 | 火箭vs独行侠 | 114:129 | NBA |
2022/12/24 | 独行侠vs火箭 | 112:106 | NBA |
独行侠近期战绩
2025/03/13 | 独行侠vs马刺 | 116:126 | NBA |
2025/03/11 | 独行侠vs马刺 | 133:129 | NBA |
2025/03/10 | 太阳vs独行侠 | 125:116 | NBA |
2025/03/08 | 灰熊vs独行侠 | 122:111 | NBA |
2025/03/06 | 独行侠vs雄鹿 | 107:137 | NBA |
2025/03/04 | 国王vs独行侠 | 122:98 | NBA |
2025/03/02 | 雄鹿vs独行侠 | 132:117 | NBA |
2025/02/28 | 黄蜂vs独行侠 | 96:103 | NBA |
2025/02/26 | 独行侠vs湖人 | 99:107 | NBA |
2025/02/24 | 独行侠vs勇士 | 102:126 | NBA |
火箭近期战绩
2025/03/13 | 太阳vs火箭 | 104:111 | NBA |
2025/03/11 | 魔术vs火箭 | 84:97 | NBA |
2025/03/09 | 鹈鹕vs火箭 | 117:146 | NBA |
2025/03/07 | 火箭vs鹈鹕 | 109:97 | NBA |
2025/03/05 | 火箭vs步行者 | 102:115 | NBA |
2025/03/04 | 火箭vs雷霆 | 128:137 | NBA |
2025/03/02 | 国王vs火箭 | 113:103 | NBA |
2025/02/27 | 马刺vs火箭 | 106:118 | NBA |
2025/02/26 | 雄鹿vs火箭 | 97:100 | NBA |
2025/02/23 | 火箭vs爵士 | 115:124 | NBA |