比赛简介
最新【NBA】勇士vs独行侠比赛:勇士对阵独行侠近10场比赛中,勇士取得4胜6负、胜率40%、场均得分113.90分、场均失分116.10分。勇士近10场比赛中,取得6胜4负、胜率60%、场均得分117.50分、场均失分113.80分。独行侠近10场比赛中,取得5胜5负、胜率50%、场均得分118.50分、场均失分121.40分。
双方历史交锋
2024/12/16 | 独行侠vs勇士 | 143:133 | NBA |
2024/11/13 | 独行侠vs勇士 | 117:120 | NBA |
2024/04/06 | 勇士vs独行侠 | 106:108 | NBA |
2024/04/03 | 独行侠vs勇士 | 100:104 | NBA |
2024/03/14 | 勇士vs独行侠 | 99:109 | NBA |
2023/12/31 | 独行侠vs勇士 | 132:122 | NBA |
2023/07/13 | 勇士vs独行侠 | 96:98 | 夏季联赛 |
2023/03/23 | 勇士vs独行侠 | 127:125 | NBA |
2023/02/05 | 独行侠vs勇士 | 113:119 | NBA |
2022/11/30 | 勇士vs独行侠 | 113:116 | NBA |
勇士近期战绩
2025/02/11 | 勇士vs雄鹿 | 125:111 | NBA |
2025/02/09 | 勇士vs公牛 | 132:111 | NBA |
2025/02/07 | 勇士vs湖人 | 112:120 | NBA |
2025/02/06 | 勇士vs爵士 | 128:131 | NBA |
2025/02/04 | 魔术vs勇士 | 99:104 | NBA |
2025/02/01 | 太阳vs勇士 | 130:105 | NBA |
2025/01/30 | 雷霆vs勇士 | 109:116 | NBA |
2025/01/29 | 爵士vs勇士 | 103:114 | NBA |
2025/01/26 | 湖人vs勇士 | 118:108 | NBA |
2025/01/24 | 公牛vs勇士 | 106:131 | NBA |
独行侠近期战绩
2025/02/11 | 国王vs独行侠 | 129:128 | NBA |
2025/02/09 | 火箭vs独行侠 | 105:116 | NBA |
2025/02/07 | 独行侠vs凯尔特人 | 127:120 | NBA |
2025/02/05 | 独行侠vs76人 | 116:118 | NBA |
2025/02/03 | 独行侠vs骑士 | 101:144 | NBA |
2025/02/01 | 独行侠vs活塞 | 102:117 | NBA |
2025/01/30 | 独行侠vs鹈鹕 | 137:136 | NBA |
2025/01/28 | 奇才vs独行侠 | 108:130 | NBA |
2025/01/26 | 凯尔特人vs独行侠 | 122:107 | NBA |
2025/01/24 | 独行侠vs雷霆 | 121:115 | NBA |